 
 
 
 

 
 
 

| Vertex Distance(VD) | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 | 
| SPH | 30.00D~+25.00D (VD=12mm, 0.01, 0.06, 0.12, 0.25 Unit) | 
| CYL | 0.00D~t 10.00D (0.06, 0.12, 0.25 Unit) | 
| Axis(AX) | 10 ~180 (10 Unit) | 
| Cylinder Form | -, +, ± | 
| Puiple Distance(PD) | 10~86mm | 
| Minimum Pupil Diameter | 2.0mm | 
| Measuring Time | < 0.5s | 
| Pupil Diameter | 2.00- -8.00mm | 
| Measuring Light Energy | < 30uw (Insure measuring safety ) | 
| Radius of Curvature | 5.0~ 10.0mm ( 0.01mm Unit) | 
| Corneal Power | 33.00D~67 00D(In case that the comneal equivalent refractive power is 1.3375) | 
| Corneal Astigmatism | 0.00D~- 15.00D( O.06D/0.12D/0.25D Unit) | 
| Data Storing | Each 10 measured values of left eyes and right eyes | 
| Axis | 1°~180° | 
| Chart | Auto fog | 
| Monitor | 7" TFT LCD touch screen (Angle of view adjustable) | 
| Built-in Printer | 57mm thermal printer | 
| Electrical Power | AC 100~250V, 50/60Hz | 






