| Measuring Range | Sphere:-20~+20D(VD=12) 0.12D/0.25D step Cylinder:-8 ~+8D 0.12D 0.12D/0.25D step Axis:0 ~180 ° step: 1 ° |
| Pupil Distance | 45 ~88mm, step: 1mm |
| Vertex Distance | 0mm, 12mm, 13.75mm |
| Min.Pupil Size | Ø2.0mm |
| Chart | Auto fog |
| Display | 5.7 ''Color LCD |
| Thermal Printer | |
| Electric Voltage | 100~240V, 50/60HZ |
| Dimensions | 484(L)*282(W)*440(H)mm |
| Weight | ~20KG |





