Measure Scope | |
Sphere | 0~±25D 0.01/0.12/0.25D steps |
Cylinder | 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D steps |
Axis | 0°~180° (1°step) |
ADD | 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D steps |
Prism degree | 0~15 Δ 0.01/0.12/0.25 Δ steps |
Mode | |
Cylinder | +,+/-,- |
Contact lens | soft/hard |
Prism | X-Y, P-B |
Measuring mode | Single/progressive/ automatic recognition contact lens |
Others | |
Diameter of lens | Ø 20~108mm |
PD | 45~90mm, 0.25mm steps |
Speed | 0.1S |
Display | TFT LCD(5.6") |
Printer | Thermal printer |
Dimensions | 222*320*360mm |
Wight | 5kg |
Power supply | 110/220V/50HZ/60HZ |