| Range of Measurement | 0 to ±25D |
| Minimum | Outer reading 0.125D |
| Inner reading | 0.125D graduation up 0 to ±5D And 0.25D graduations over±5D to ±25D |
| Digital | 0.01D |
| Cylinder Axis range | 0~180° |
| Prismatic base range | 0~5 prism diopters1graduations |
| Prismatic power angle | 0~180° |
| Eyepiece adjustment | ±5D |
| Dimension of objective lens | Φ16~Φ86mm |
| Overall size | 275*120*430mm |
| Weight | 4kg |
| Lighting Bulb | ~220V/-3V 3W or ~110V/-3V 3W |






、
