| Sphere | measuring range -25~+25D unit0.01/0.12/0.25D steps |
| Cylinder | measuring range -9.99~+9.99D unit0.01/0.12/0.25D steps |
| Axis | measuring range 0°~180° unit1° steps |
| Add | measuring range 0~+9.99D unit0.01/0.12/0.25D |
| Prism | measuring range 0~6 unit0.01/0.12/0.25 |
| PD | measuring range40~86mm unit0.5mm |
| thermal printer | |
| Power supply | AC100~120(V)/200240(V) 50/60HZ 50VA |
| Dimensions | 220(W)*320(D)*430(H)mm |
| Weight | ~7kg |







