envíanos tu consulta
| Esfera | rango de medición -25~+25D unidades0.01/0.12/0.25D pasos | 
| Cilindro | rango de medición -9.99~+9.99D unidades0.01/0.12/0.25D pasos | 
| Eje | rango de medición 0°~180° unidad1° pasos | 
| Agregar | rango de medición 0~+9.99D unidad 0.01/0.12/0.25D | 
| Prisma | rango de medición 0~6 unit0.01/0.12/0.25 | 
| PD | rango de medición40~86mm unidad0.5mm | 
| Impresión | Impresora térmica | 
| Fuente de alimentación | CA100~120(V)/200240(V) 50/60HZ 50VA | 
| Dimensiones | 220 (ancho) x 320 (profundidad) x 430 (alto) mm | 
| Peso | ~7kg | 




