envíanos tu consulta
| Alcance de la medida | |
| Esfera | 0~±25D 0,01/0,12/0,25D pasos |
| Cilindro | 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D pasos |
| Eje | 0°~180° (paso de 1°) |
| AGREGAR | 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D pasos |
| grado de prisma | 0~15 Δ 0,01/0,12/0,25 Δ pasos |
| Modo | |
| Cilindro | +,+/-,- |
| Lentes de contacto | suave duro |
| Prisma | XY, PB |
| Modo de medición | Lente de contacto de reconocimiento simple/progresivo/automático |
| Otros | |
| Diámetro de la lente | Ø20~108mm |
| PD | 45~90 mm, pasos de 0,25 mm |
| Velocidad | 0.1S |
| Monitor | LCD TFT (5,6") |
| Impresora | Impresora térmica |
| Dimensiones | 222*320*360mm |
| Criatura | 5kg |
| Fuente de alimentación | 110/220 V/50 Hz/60 Hz |




