envíanos tu consulta
Tipo de microscopio  | tipo galileano  | Aumento  | SL-280S: 3 PASOS  | 
SL-280: 5 PASOS  | |||
ocular  | 12,5 ×  | Relación de ampliación total  | 10×, 16×, 25× (configuración estándar) 6×, 10×, 16×, 25×, 40× (configuración profesional)  | 
Rango de distancia de la pupila  | 55mm~78mm  | Campo de visión  | 40× (Ø5,5 mm), 25× (Ø8,5 mm), 16× (Ø13,5 mm), 10× (Ø22 mm), 6× (Ø34,7 mm)  | 
Ancho de hendidura  | 0 ~14 mm ajustable  | Ajuste de dioptrías  | ±6D  | 
ángulo de hendidura  | 0º~180º  | Altura de hendidura  | 1~14 mm ajustable  | 
Diámetro del punto de luz  | ø14 mm, ø8 mm, ø3,5 mm, ø0,5 mm  | Filtrar  | Seguridad térmica, libre de rojo, azul cobalto  | 
Bombilla de iluminación  | Lámpara halógena 12V/30W  | Dimensión  | 740x450x500 (mm)  | 
Energía  | 220V/110V~±10%  | 









