envíanos tu consulta
Lente esférica | 2900 - +2675D (Normal) (Paso: 0.1 2D l 0.25D l 0.5DI 1D l 2D I 3D) |
lente del cilindro | 0.00 ~ 8.75D (Paso: 0.25D/ 0.5D / 1D/ 2D/ 3D) |
Eje del cilindro | 0~180' (Paso: 1 1 5 1 15 1 30 1 45') |
Distancia del alumno | Lejos : 50 - 80 Cerca: 48 - 75 mm (Paso: 0,5/1,0 mm) |
Distancia de trabajo | 35 - 70 cm (Paso: 5 cm) |
prisma rotatorio | O ~ 20 A (Paso: O.1A / 0.2A / 05A / 1A l 2A) |
Cilindro cruzado | Jackson Cruz Cilindro 025D Jackson Cruz Cilindro 050D Cilindro cruzado doble |
lente de retinoscopia | +1 5D. +2.OD (Distancia de prueba 67 cm, 50 cm) |
Cuerpo | 362 (ancho) * 76 (profundidad) * 299 (alto) mm. 32 kg |
Ordenador de panel DELL | 105 pulgadas. Android 5.0, negro |
Fuente de alimentación | CA 100 - 240 V, 50 1 60 Hz . 90VA |
Lente auxiliar lente de agujero de alfiler | 1 milímetro |
Varilla Moddox | Ojo derecho (rojo horizontal). Ojo izquierdo (rojo vertical) |
Filtro rojo/verde | Ojo derecho (rojo). Ojo izquierdo {verde) |
Filtro de luz polarizada | Ojo derecho [135', 45'), Ojo izquierdo (45', 1 35') |
prisma separador | Ojo derecho (6ABU), Ojo izquierdo {10ABI) |
Grados de visión | 32' |
Lente cilíndrica cruzada fija Cilindro cruzado Jackson 0.50D, fijación del eje 90' |