envíanos tu consulta
Rango de medida | |
Esfera | -20~+20D(VD=12) paso de 0,125D |
Cilindro | -8~+8D Paso 0.125D |
Eje | 0°~180° (paso de 1°) |
PD | 045-88 mm, paso de 1 mm |
enfermedad venérea | 0 mm, 12 mm, 13,75 mm |
Tamaño mínimo de pupila | ø2,0 mm |
Queratometría | |
redius de curvatura | 5,0 ~ 10 mm (incremento: 0,01 mm) |
Comeal poder | 33,75 ~ 67,50 D (cuando el índice de refracción equivalente de la esquina es 1,337) (incremento seleccionable de 0,12, 0,25 D) |
astigmatismo comeal | 0.0~0.8D (incremento seleccionable de 0.12,0.25D) |
Eje | 1~180° (incremento de 1°) |
Diámetro del grano | 2,0~14,0 mm (incremento de 0,1 mm) |
memoria de datos | Valor de 10 mwasure para cada ojo derecho e izquierdo |
Otros | |
Cuadro | Sistema de gráfico de nebulización colorido de seguimiento |
Monitor | LCD TFT de 7″ |
Impresión | Impresión térmica |
Fuente de alimentación | 220V±10% 50Hz 60VA |
Dimensión | 514 mm * 284 mm * 465 mm |
Peso | ~15,5 kg |